Web会議レンズ
NO. | Format | Resolution | Focal Length (mm) | F# | Construction | HFOV | TTL (mm) | Thread Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20049 | 1/2.8" | 8M | 2.81 | 2.0 | All Plastic | 92 | 18.0 | M12*P0.5 |
S21035 | 1/4" | 2M | 3.43 | 2.0 | All Plastic | 58 | 5.16 | M8*P0.35 |
S21036 | 1/2.8" | 8M | 3.21 | 2.0 | All Plastic | 81 | 17.0 | M8*P0.35 |
S22001 | 1/2.8" | 8M | 1.729 | 2.4 | Hybrid | 120 | 26.0 | M12*P0.5 |
S22037 | 1/2.8" | 8M | 2.14 | 2.0 | Hybrid | 125 | 18.5 | M12*P0.5 |
S22053 | 1/2.3" | 12M | - | 2.0 | Hybrid | 80 | - | M12*P0.5 |
請聯絡我們
Contact Us