金型開発設計と製作
- 業界で高精度と安定性を誇る加工設備を使用
- 小型で高精度の三次元測定設備
- 内外形測定0.3umの高精度機上測定設備使用
- ナノレベルの旋盤加工と研磨設備・技術を持ち
- 長期に渡る優れた多くのモールドベース及び部品加工協力メーカーを持ち
- スライドチューブを設計する能力を持っています。
- Moldexモールドフロー分析ソフトウェア
- 金型設計には精密設計ソフトUG(Unigraphics NX)使用
- 金型設計と加工プログラム(UG Cam)統合され、加工精度がよりよく高くなります。
設備 | 設備精度 | 加工種類 |
---|---|---|
CNC フライス盤 | 0.0030 | 外形寸法を縮小 |
CNC フライス盤 | 0.0010 | 外形寸法を縮小 |
放電加工 | 0.0040 | 大方サイズの金属放電 |
放電加工 | 0.0020 | 小型で高精度の金属放電 |
超精密加工機 | 0.0001 | タングステン鋼金型コア非球面 超精密加工と研磨 |
超精密加工機 | 0.0001 | ニッケル層モールドコア非球面 超精密旋盤加工 |
JGグラインダー | 0.0020 | テンプレート穴と形状研磨 |
内外円筒研削盤 | 0.0010 | 内円・外円・異形サイズの研磨 |
NC平面研削盤 | 0.0020 | 平面度・平行度・平面サイズの研磨 |
Product Specifications
ご連絡ください